| 2 cuotas de $122.905,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.811,50 |
| 3 cuotas de $81.937,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.811,50 |
| 6 cuotas de $40.968,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.811,50 |
| 1 cuota de $245.811,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.811,50 |
| 6 cuotas de $40.968,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.811,50 |
Este modelo representa un avance significativo respecto al Blade A55, ofreciendo mucho más almacenamiento, una cámara de mayor resolución y un sistema de carga más rápido.
| Característica | Detalle Específico |
| Modelo Comercial | ZTE Blade V60 Smart / Diseño del Blade V60 |
| Almacenamiento | 256 GB (ROM) |
| Memoria RAM | 4 GB (Física) + 10 GB (Expansión Virtual) = 14 GB Total Dinámico |
| Pantalla | 6,6" (Aprox. 6,6" a 6,7") HD+ (720 x 1612 px) / 90 Hz Tasa de Refresco |
| Procesador | Procesador de ocho núcleos UNISOC T606 (1,6 GHz) o similar |
| Cámara Trasera | 50 MP (Principal) + 2 MP (Lente Auxiliar) + IA |
| Cámara frontal | 8 MP |
| batería | 5000 mAh (Li-Ion) |
| Carga | Sí, 22,5 W |
| Sistema Operativo | Android 13 (o más reciente) |
| Seguridad | Lector de Huella Dactilar (Lateral) y Desbloqueo Facial |
| Conectividad | 4G/LTE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi de doble banda (2,4 GHz/5 GHz), GPS |
El salto al ZTE Blade V60 es notable, especialmente en tres áreas clave:
| Característica | ZTE Blade A55 (128 GB) | ZTE Blade V60 (256 GB) |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Cámara Principal | 13 MP | 50 MP |
| RAM Total (Dinámica) | 4 GB + 8 GB = 12 GB | 4 GB + 10 GB = 14 GB |
| Carga | No (10W) | Sí (22,5 W) |
El ZTE Blade V60 ofrece una mejor experiencia fotográfica gracias a su sensor principal de 50 MP y una mayor comodidad en el uso diario por su carga rápida de 22.5W y el doble de almacenamiento.